الدين العام الأمريكي
الدين العام الأمريكي، هو اجمالى المبالغ المالية والمستحقة على بلد معين نتيجة للاستدانة لتغطية النفقات على البنية التحتية من تعليم، صحة، خدمات للمواطن.
هناك دولا كثيرة حول العالم وفى مقدمتها الدول النامية مثقلة بالديون، وهذا يعد أمر طبيعى فى دول قد لا يوجد بها حكومات رشيدة أو قرار حكيم حول وضع استراتيجية سليمة للعبور باقتصادها، أو كذلك عدم وجود أو استغلال مجموعة من خبراء رجال الاقتصاد من ذوى التخصص.
أزمة الدين الأمريكي
ولعل من بين هذة الدول هى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أكبر اقتصاد فى العالم، فبالرغم من ضخامة الاقتصاد الأمريكى وقوته الا أن هناك وجهات للانفاق الحكومى، ذلك والذى من بينها توفير ألاف الوظائف وتوفير مستوى اجتماعى مرموق للمواطن الأمريكى وذلك يأتى من خلال رفع مستويات الأجور.
ولكن لماذا تعد الولايات المتحدة الدولة الوحيدة فى العالم والتى تتحكم فى سقف الدين، ودون بقية دول العالم، لقد وصلت أمريكا الى حجم دين يفوق ال(31.000.000.000.000) تريليون دولار وهذا رقم ضخما من حجم الأعباء المالية، ذلك والذى لم تصل اليه دولة فى العالم.
تبدأ الحكومة الأمريكية فى جمع الأموال اللازمة لتغطية النفقات على الخدمات المقدمة للمواطن كقطاعت الصحة والتعليم وشق الطرق وتشييد المصانع.. الخ، ولكن كيف يتم جمع هذة الأموال؟ فى العموم، تقوم وزارة المالية باصدار سندات وأذون خزينة وبمعدلات فائدة مرتفعة جدا تفوق نظيراتها فى العالم.
معدلات فائدة مرتفع
ولعل هذا يعد سبب هروب المستثمرين ورجال الأعمال حول العالم الى الولايات المتحدة الأمريكية، ويعزو ذلك الى الاستقرار السياسى والاجتماعى وتوفر مناخ اقتصادى جيد ذلك والذى يجذب المستثمرين، اضافة الى معدلات الفائدة المغرية والتى تقرها الحكومة لجذب أكبر قدر من رؤوس الأموال لتغطية النفقات الحكومية.
كم هو الدين العام في امريكا؟
بلغ حجم الدين الأمريكى الواحد والثلاثين تريليون دولار بل ويفوقه بقليل،
لماذا تحاول حكومة الولايات المتحدة الأمريكية رفع سقف الدين؟ انه العجز عن سداد الديون، نعم ان هذا السبب هو العامل الرئيس والذى يجبر الحكومات على رفع سقف الدين، ولكن ماذا يعنى رفع سقف الدين العام للمبتدئين ممن هم يرغبون فى معرفة ما هو الدين الحكومى وهل هناك حدود لهذا الدين.
أضحت أمريكا فى تقديم المعونات لدول العالم وأغدقت بالمليارات فى صور عدة من معونات عينية ومساعدات لكثير من الدول والتى أصيبت بالكوارث، اذ تشكل دون الولايات المتحدة ما يلامس (خمس) ديون بلدان العالم بالكلية، فما أنفقته الحكومة على العالم حتما قد أتى بالسلب على الاقتصاد.
فقد اضطرت وزارة الخزانة الى الاعلان عن المخاطر والتى تحيق بالاقتصاد الأمريكى، فقد حذرت أكثر من مرة بضرورة رفع سقف الدين لمواجهة الكارثة، تلك الكارثة والتى تلوح فى الأفق نتيجة لاتباع سياسات اقتصادية خاطئة، وهذة ليست المرة الأولى والتى ستضطر الحكومة فيها الى رفع سقف الدين، بل قامت أمريكا وعلى مدار سنوات على اتخاذ نفس الاجراء.
لمن تدين امريكا؟
واذا ما تحدثنا عن أول وأهم الدول والتى تعد أكبر الدائنين للحكومة الأمريكية هى الصين واليابان والتى تصنف كرابع أكبر اقتصاد فى العالم، برزت ديون الولايات المتحدة أكثر وأكثر مع حلول الأزمات، ولعل من أهم العوامل والتى كانت سببا رئيس فى هذة الأزمة هى:-
- المساعدات والمعونات.
- كوفيد 19.
- التغيرات الجيوسياسية.
- السحب من الاحتياطى الاستراتيجى.
ولو أمعنا النظر لوجدنا أن هذا البلد الكبير مدين لمعظم دول العالم والتى من بينها دول الشرق الأوسط، كمصر والمملكة العربية السعودية والجزائر وعمان وغيرها من الدول والتى تعد دائن لأمريكا، الى جانب التحول العالمى وتكوين تحالفات دولية واقتصادية للبدء فى الاستقلالية عن الدولار الأمريكى.
فما حدث من تحالف بين بعض الدول ذات الاقتصادات القوية كما حدث فى تحالف (مجموعة بريكس) وغيرها، فقد كان لمثل هذة التحالفات والتى قررت وتحت قيادة دول عظمى كالصين والهند وباكستان وروسيا بالغ الأثر، فقد أصاب الدولار الوهن والضعف وهذا ما أدركته الولايات المتحدة جيدا.
كم تبلغ ديون امريكا لصندوق النقد الدولي؟
والديون المستحقة على الحكومة تكون اما فى صورة ديون مستحقة للأفراد أو المؤسسات أو الدول كذلك، وليست الولايات المتحدة هى الدولة الوحيدة المدينة بل يوجد العديد من الدول والتى قد استدانت كذلك، ولعل من بين تلك الدول كذلك بل وأشهرها هى الأرجنتين نظرا لما مرت به من كوارث.
وبحسب تصنيف ويكيبديا فيمكن ترتيب دول العالم وذلك من حيث حجم الديون والأعباء المالية، ويأتى ذلك التصنيف الدقيق والذى وضعه خيرة من رجال الاقتصاد وانتهاءا بالولايات المتحدة الأمريكية كالأتى:-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الترتيب | الدولة/الكيان | الدين الخارجي | |||
---|---|---|---|---|---|
دولار أمريكي | |||||
التاريخ | حصة الفرددولار أمريكي | النسبة من | |||
الناتج المحلي الإجمالي | |||||
211 | الفاتيكان | N/A | |||
210 | Tuvalu | N/A | |||
209 | جنوب السودان | N/A | |||
208 | أندورا | N/A | |||
207 | Niue (New Zealand) | 0 | 27 October 2016 | 0 | 0 |
206 | Liechtenstein | 0 | 2001 | 0 | 0 |
205 | Brunei | 0 | 2014 | 0 | 0 |
204 | Montserrat (UK) | 1٬040٬000 | 31 December 2011 | 200 | 2 |
203 | Wallis and Futuna (France) | 3٬670٬000 | 2004 | 280 | 6 |
202 | Anguilla (UK) | 8٬800٬000 | 1998 | 590 | 5 |
201 | Kiribati | 13٬600٬000 | 2013 est. | 120 | 8 |
200 | British Virgin Islands (UK) | 17٬670٬000 | 31 December 2016 | 570 | 2 |
199 | Nauru | 33٬300٬000 | 2004 est. | 3٬200 | 22 |
198 | Greenland (Denmark) | 36٬400٬000 | 2010 | 650 | 2 |
197 | Cayman Islands (UK) | 79٬000٬000 | 1998 est. | 2٬100 | 7 |
196 | Micronesia | 93٬600٬000 | 2013 est. | 900 | 29 |
195 | Marshall Islands | 97٬960٬000 | 2013 est. | 1٬800 | 52 |
194 | New Caledonia (France) | 112٬000٬000 | 31 December 2013 est. | 420 | 1 |
193 | Comoros | 133٬300٬000 | 31 December 2016 est. | 160 | 21 |
192 | Saint Kitts and Nevis | 187٬500٬000 | 31 December 2016 est. | 3٬300 | 20 |
191 | Vanuatu | 208٬100٬000 | 31 December 2016 est. | 750 | 27 |
190 | Tonga | 233٬100٬000 | 31 December 2016 est. | 2٬200 | 54 |
189 | Sao Tome and Principe | 236٬500٬000 | 31 December 2016 est. | 1٬200 | 67 |
188 | Cook Islands (New Zealand) | 281٬200٬000 | 31 December 2011 | 13٬400 | 23 |
187 | Dominica | 288٬600٬000 | 31 December 2016 est. | 3٬900 | 55 |
186 | تيمور الشرقية | 311٬500٬000 | 31 December 2014 est. | 250 | 12 |
185 | Saint Vincent and the Grenadines | 321٬100٬000 | 31 December 2016 est. | 2٬900 | 42 |
184 | San Marino | 352٬000٬000 | 2016 | 10٬604 | 23 |
183 | Antigua and Barbuda | 441٬200٬000 | 31 December 2012 | 4٬700 | 34 |
182 | Samoa | 447٬200٬000 | 31 December 2013 est. | 2٬300 | 51 |
181 | Eswatini | 470٬500٬000 | 31 December 2016 est. | 360 | 14 |
180 | Solomon Islands | 491٬500٬000 | 31 December 2013 est. | 800 | 40 |
179 | Turkmenistan | 502٬800٬000 | 31 December 2016 est. | 90 | 1 |
178 | Saint Lucia | 513٬200٬000 | 31 December 2016 est. | 2٬700 | 36 |
177 | Gambia | 541٬800٬000 | 31 December 2016 est. | 260 | 61 |
176 | Grenada | 679٬000٬000 | 2013 est. | 6٬300 | 66 |
175 | Central African Republic | 686٬900٬000 | 31 December 2016 est. | 130 | 39 |
174 | Aruba | 693٬200٬000 | 31 December 2014 est. | 6٬600 | 28 |
173 | Burundi | 705٬200٬000 | 31 December 2016 est. | 60 | 26 |
172 | Maldives | 741٬600٬000 | 2014 est. | 2٬000 | 23 |
171 | Eritrea | 820٬200٬000 | 31 December 2016 est. | 150 | 15 |
170 | Fiji | 833٬400٬000 | 31 December 2016 est. | 900 | 18 |
169 | Faroe Islands (Denmark) | 888٬800٬000 | 2010 | 18٬400 | 38 |
168 | Lesotho | 948٬800٬000 | 31 December 2016 est. | 430 | 53 |
167 | Guinea-Bissau | 1٬095٬000٬000 | 31 December 2010 est. | 570 | 94 |
166 | Liberia | 1٬111٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 230 | 51 |
165 | Guyana | 1٬143٬000٬000 | 31 December 2015 | 1٬500 | 36 |
164 | Togo | 1٬173٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 150 | 26 |
163 | Suriname | 1٬235٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 2٬200 | 30 |
162 | Afghanistan | 1٬280٬000٬000 | FY-2010/11 | 40 | 7 |
161 | Belize | 1٬327٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 3٬500 | 75 |
160 | Guinea | 1٬332٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 100 | 20 |
159 | Djibouti | 1٬339٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 1٬500 | 71 |
158 | Equatorial Guinea | 1٬364٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 1٬500 | 12 |
157 | Sierra Leone | 1٬561٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 230 | 36 |
156 | Cape Verde | 1٬660٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 3٬100 | 99 |
155 | Palestine | 1٬662٬000٬000 | 31 March 2016 est. | 340 | 35 |
154 | Botswana | 1٬685٬400٬000 | 31 March 2017 | 720 | 8 |
153 | Chad | 1٬875٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 130 | 18 |
152 | Malawi | 1٬921٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 100 | 39 |
151 | Haiti | 2٬022٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 180 | 24 |
150 | Bhutan | 2٬261٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 2٬900 | 108 |
149 | Tajikistan | 2٬274٬100٬000 | 31 December 2016 | 260 | 38 |
148 | Benin | 2٬340٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 200 | 26 |
147 | Kosovo | 2٬389٬700٬000 | 30 June 2017 | 1٬200 | 37 |
146 | Bermuda (UK) | 2٬435٬000٬000 | 2015 est. | 39٬700 | 47 |
145 | Rwanda | 2٬442٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 200 | 29 |
144 | Seychelles | 2٬552٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 26٬200 | 180 |
143 | Montenegro | 4٬408٬000٬000 | 26 March 2021 | 6٬742 | 151 |
142 | Niger | 2٬729٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 130 | 36 |
141 | Somalia | 3٬054٬000٬000 | 31 December 2013 est. | 270 | 52 |
140 | Burkina Faso | 3٬092٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 160 | 26 |
139 | Algeria | 3٬838٬000٬000 | 31 December 2019 | 89 | 2 |
138 | Nepal | 3٬450٬200٬000 | 31 July 2015 | 120 | 16 |
137 | Libya | 3٬531٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 550 | 9 |
136 | Mauritania | 3٬585٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 840 | 76 |
135 | Mali | 3٬626٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 200 | 26 |
134 | Madagascar | 4٬007٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 160 | 41 |
133 | Barbados | 4٬490٬000٬000 | 2010 est. | 15٬700 | 100 |
132 | Bosnia and Herzegovina | 4٬716٬600٬000 | 30 June 2017 | 1٬300 | 23 |
131 | Republic of the Congo | 4٬817٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 1٬000 | 55 |
130 | North Korea | 5٬000٬000٬000 | 2013 est. | 200 | 18 |
129 | Gabon | 5٬158٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 2٬900 | 35 |
128 | Democratic Republic of the Congo | 5٬331٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 70 | 13 |
127 | Syria | 5٬918٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 300 | 24 |
126 | Senegal | 6٬186٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 390 | 42 |
125 | Uganda | 6٬241٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 150 | 24 |
124 | Bolivia | 6٬340٬800٬000 | 31 December 2015 | 600 | 33 |
123 | Myanmar | 6٬401٬200٬000 | 31 December 2015 | 120 | 17 |
122 | Namibia | 6٬515٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 2٬500 | 64 |
121 | Moldova | 6٬594٬700٬000 | 31 December 2016 | 1٬600 | 70 |
120 | أذربيجان | 6٬913٬200٬000 | 31 December 2016 | 1٬300 | 22 |
119 | إيران | 7٬116٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 90 | 2 |
118 | اليمن | 7٬191٬500٬000 | 31 January 2015 | 260 | 21 |
117 | الكاميرون | 7٬375٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 300 | 24 |
116 | مقدونيا الشمالية | 7٬645٬500٬000 | 31 December 2016 | 3٬700 | 73 |
115 | قرغيزستان | 7٬866٬800٬000 | 31 December 2016 | 1٬300 | 112 |
114 | هندوراس | 8٬042٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 1٬000 | 38 |
113 | ألبانيا | 10٬461٬000٬000 | 31 December 2020 | 3٬634 | 66 |
112 | زامبيا | 9٬270٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 540 | 45 |
111 | موزمبيق | 9٬554٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 320 | 72 |
110 | كمبوديا | 9٬824٬400٬000 | 31 December 2016 | 600 | 57 |
109 | ساحل العاج | 10٬028٬100٬000 | 31 December 2015 | 420 | 24 |
108 | أرمينيا | 6٬053٬100٬000 | 31 December 2020 | 2٬043 | 102 |
107 | Luxembourg | 10٬617٬780٬000 | 31 March 2020 | 114٬704 | 22٫1 |
106 | Zimbabwe | 10٬900٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 670 | 77 |
105 | Nicaragua | 11٬100٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 1٬800 | 83 |
104 | Laos | 11٬980٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 1٬700 | 53 |
103 | El Salvador | 14٬900٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 2٬400 | 56 |
102 | Nigeria | 15٬047٬000٬000 | 30 June 2017 | 60 | 2 |
101 | Uzbekistan | 15٬750٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 500 | 24 |
100 | Tanzania | 15٬890٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 280 | 34 |
99 | Paraguay | 16٬122٬400٬000 | 31 December 2016 | 2٬400 | 54 |
98 | Georgia | 16٬416٬500٬000 | 30 June 2017 | 3٬900 | 128 |
97 | Monaco | 16٬500٬000٬000 | 30 June 2010 est. | 434٬000 | 240 |
96 | Jamaica | 16٬760٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 6٬000 | 122 |
95 | Bahamas | 17٬560٬000٬000 | 31 December 2013 est. | 44٬200 | 194 |
94 | Panama | 18٬341٬000٬000 | 28 February 2018 | 4٬400 | 157 |
93 | Palau | 18٬380٬000٬000 | 31 December 2014 est. | 846٬000 | 6٬209 |
92 | Guatemala | 19٬090٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 1٬100 | 28 |
91 | Estonia | 20٬525٬100٬000 | 31 December 2016 | 15٬700 | 89 |
90 | Oman | 20٬850٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 4٬400 | 35 |
89 | Bahrain | 21٬160٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 14٬900 | 66 |
88 | Ghana | 21٬170٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 700 | 30 |
87 | ترينيداد وتوباغو | 21٬532٬100٬000 | 31 December 2016 | 15٬700 | 76 |
86 | بابوا غينيا الجديدة | 22٬040٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 2٬800 | 111 |
85 | كينيا | 22٬171٬900٬000 | 30 June 2017 | 370 | 26 |
84 | إثيوبيا | 22٬490٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 220 | 32 |
83 | أيسلندا | 24٬390٬600٬000 | 30 June 2017 | 72٬700 | 81 |
82 | كوستاريكا | 24٬910٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 5٬100 | 43 |
81 | تونس | 25٬124٬700٬000 | 31 December 2012 | 2٬200 | 97 |
80 | منغوليا | 25٬215٬000٬000 | 30 June 2017 | 7٬800 | 245 |
79 | بنغلادش | 25٬963٬000٬000 | 30 June 2016 | 160 | 12 |
78 | جمهورية الدومينيكان | 26٬050٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 2٬400 | 36 |
77 | أوروغواي | 26٬149٬200٬000 | 31 December 2016 | 7٬600 | 50 |
76 | كوبا | 26٬320٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 2٬300 | 34 |
75 | الأردن | 27٬756٬400٬000 | 30 June 2017 | 3٬400 | 83 |
74 | لبنان | 27٬796٬000٬000 | 31 December 2016 | 4٬600 | 63 |
73 | صربيا | 27٬954٬000٬000 | 30 June 2017 | 3٬200 | 62 |
72 | ليتوانيا | 36٬427٬700٬000 | 30 June 2017 | 12٬700 | 74 |
71 | الاكوادور | 36٬747٬200٬000 | 31 August 2017 | 2٬100 | 57 |
70 | أنغولا | 37٬700٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 1٬400 | 41 |
69 | روسيا البيضاء | 38٬975٬000٬000 | 30 June 2017 | 4٬000 | 66 |
68 | بلغاريا | 40٬419٬000٬000 | 31 January 2018 | 5٬700 | 63 |
67 | لاتفيا | 41٬147٬000٬000 | 30 June 2017 | 21٬200 | 126 |
66 | السودان | 45٬000٬000٬000 | 31 December 2015 | 1٬100 | 121 |
65 | كرواتيا | 46٬084٬700٬000 | 30 June 2017 | 10٬700 | 89 |
64 | سريلانكا | 46٬585٬700٬000 | 31 December 2016 | 2٬200 | 68 |
63 | الكويت | 47٬890٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 11٬700 | 51 |
62 | المغرب | 63٬748٬848٬000 | 1 مارس 2022 | 1٬400 | 34٫6 |
61 | فيتنام | 50٬937٬700٬000 | 31 December 2015 | 500 | 26 |
60 | سلوفينيا | 51٬980٬800٬000 | 30 April 2020 | 25٬000 | 104 |
59 | مصر | 129٬195٬700٬000 | 31 October 2020 | 700 | 34 |
58 | العراق | 68٬010٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 1٬800 | 44 |
57 | الفلبين | 72٬493٬000٬000 | 30 June 2017 | 720 | 27 |
56 | البيرو | 74٬651٬200٬000 | 31 December 2016 | 2٬300 | 44 |
55 | سلوفاكيا | 86٬630٬000٬000 | 30 June 2017 | 15٬900 | 112 |
54 | باكستان | 122٬210٬000٬000 | 30 September 2021 | 554 | 43 |
53 | مالطا | 96٬251٬300٬000 | 30 June 2017 | 223٬000 | 691 |
52 | رومانيا | 108٬880٬000٬000 | 31 July 2017 | 5٬100 | 58 |
51 | فنزويلا | 110٬878٬000٬000 | 30 September 2015 | 3٬500 | 23 |
50 | إسرائيل | 89٬438٬400٬000 | 30 June 2017 | 10٬700 | 33 |
49 | أوكرانيا | 125٬281٬000٬000 | 30 June 2021 | 2٬200 | 81 |
48 | قبرص | 119٬672٬000٬000 | 30 June 2017 | 97٬200 | 849 |
47 | كولومبيا | 121٬097٬200٬000 | 31 January 2017 | 2٬500 | 57 |
46 | التشيك | 137٬606٬000٬000 | 31 December 2016 | 13٬000 | 76 |
45 | جنوب أفريقيا | 142٬833٬000٬000 | 31 December 2016 | 2٬600 | 57 |
44 | المجر | 148٬024٬000٬000 | 30 June 2017 | 15٬000 | 160 |
43 | تايلاند | 149٬429٬550٬000 | 31 December 2017 | 2٬170 | 33 |
42 | قطر | 159٬200٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 68٬100 | 83 |
41 | كازاخستان | 165٬501٬000٬000 | 31 March 2017 | 9٬100 | 91 |
40 | بورتوريكو (USA) | 167٬400٬000٬000 | 31 January 2015 est. | 47٬800 | 164 |
39 | تشيلي | 186٬697٬000٬000 | 31 March 2019 | 9٬771 | 82 |
38 | نيوزيلندا | 191٬943٬700٬000 | 31 March 2020 | 38٬400 | 90 |
37 | تايوان | 199٬051٬000٬000 | 30 June 2018 | 7٬400 | 28 |
36 | موريشيوس | 199٬710٬000٬000 | 30 June 2018 | 148٬000 | 2٬007 |
35 | أرجنتين | 272٬852٬000٬000 | 31 September 2020 | 6٬037 | 72 |
34 | السعودية | 200٬900٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 6٬100 | 31 |
32 | الإمارات | 220٬400٬000٬000 | 31 December 2016 est. | 23٬500 | 59 |
31 | أيرلندا | 227٬600٬000٬000 | 31 December 2017 | 49٬000 | 701 |
30 | ماليزيا | 227٬844٬500٬000 | 31 March 2018 | 6٬800 | 68 |
29 | بولندا | 363٬658٬000٬000 | 30 June 2017 | 9٬500 | 60 |
28 | كوريا الجنوبية | 407٬341٬000٬000 | 30 June 2017 | 7٬500 | 33 |
27 | إندونيسيا | 415٬082٬000٬000 | 30 June 2021 | 1٬530 | 37 |
26 | المكسيك | 437٬367٬000٬000 | 31 December 2017 | 3٬300 | 43 |
25 | البرتغال | 447٬022٬000٬000 | 30 June 2017 | 43٬300 | 203 |
24 | تركيا | 453٬400٬000٬000 | 30 September 2019 | 2٬983 | 63 |
23 | اليونان | 476٬997٬000٬000 | 31 December 2017 | 42٬800 | 298 |
22 | فنلندا | 483٬369٬000٬000 | 30 June 2017 | 87٬500 | 223 |
21 | الدنمارك | 491٬617٬000٬000 | 30 June 2017 | 85٬700 | 158 |
20 | روسيا | 489٬200٬000٬000 | 1 September 2021 | 3٬700 | 32 |
19 | البرازيل | 556٬418٬000٬000 | 30 September 2017 | 3٬200 | 38 |
18 | النرويج | 604٬423٬800٬000 | 30 June 2017 | 117٬000 | 181 |
17 | النمسا | 757٬055٬300٬000 | 31 December 2020 | 84٬061 | 165 |
16 | السويد | 993٬939٬662٬900 | 30 June 2017 | 94٬500 | 169 |
15 | بلجيكا | 1٬278٬465٬000٬000 | 30 June 2017 | 112٬000 | 269 |
14 | سنغافورة | 1٬669٬200٬000٬000 | 30 June 2021 | 231٬000 | 471 |
13 | الهند | 571٬300٬000٬000 | June 2021 | 571٫3 | 20٫2 |
12 | باكستان | 1٬833٬532٬100٬000 | 31 September 2020 | 71٬906 | 130 |
11 | سويسرا | 1٬820٬695٬000٬000 | 31 December 2017 | 213٬100 | 285 |
10 | كندا | 1٬931٬900٬000٬000 | 31 December 2017 | 52٬300 | 143 |
9 | الصين | 2٬094٬600٬000٬000 | 1 March 2020 | 1٬326 | 29 |
8 | إسبانيا | 2٬259٬127٬000٬000 | 31 December 2017 | 48٬700 | 170 |
7 | إيطاليا | 2٬510٬690٬000٬000 | 31 December 2017 | 42٬300 | 141 |
6 | هولندا | 4٬560٬190٬614٬000 | 1 May 2020 | 26٬540 | 453 |
5 | اليابان | 4٬765٬347٬900٬000 | 31 March 2020 | 38٬000 | 235 |
4 | ألمانيا | 5٬735٬803٬200٬000 | 31 March 2020 | 69٬000 | 165 |
3 | فرنسا | 7٬323٬900٬000٬000 | December 2020 | 87٬200 | 230 |
2 | المملكة المتحدة | 8.73 تريليون | 31 December 2017 | 127٬000 | 345 |
1 | الولايات المتحدة | 22٬000٬000 | |||
019 est. | |||||
60٬526 | 102 |
ولكن ما هو سقف الدين العام الأمريكى؟ هو الحد الأقصى والمحدد للحكومة للاقتراض الحكومى ذلك والذى لا يمكن تجاوزه، ولكن هل ستتجاوز أمريكا الحد الأقصى للدين المستحق عليها؟ يبدو الأمر كذلك بالفعل، ذلك والذى سيؤدى فى النهاية الى (عجز) الحكومة عن سداد التزاماتها.
وقد يؤدى ذلك الى صدامات بين الحكومة والأحزاب المعارضة ذلك والذى سيهز عرش أكبر قوة اقتصادية فى العالم، ذلك والذى حذرت وزارة الخزانة الأمريكية ونصحت الادارة الأمريكية بضرورة رفع سقف الدين ودون تأجيل.
الدولار قوى وما زال ولكن لا يحدث ذلك فى كل الأوقات وما حدث من أثار سلبية للحرب الروسية الأوكرانية، فقد أثرت تلك الحرب على الاقتصاد الأمريكى تأثيرا مباشرا والبدء فى اغداق المعونات المالية والعسكرية لأوكرانيا، فقد حسمت الحكومة الأمريكية من تلك الحرب وقد ارتأت أن مساعدة أوكرانيا هو طريق وسبيل ولا يمكن التخلى عنه.
صدمات واجهت العملة الأمريكية وتلك الأخيرة والتى كانت احدى أهم العوامل والتى كانت سببا فى ضعف الاقتصاد الأمريكى، وما زاد الوضع سوءا هو استغلال أزمة الديون فى السياسة، فهناك من أعضاء الحزبين الجمهورى والديمقراطى ممن يستغل تلك الأزمة كورقة انتخابية.
خلاصة
تعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مدين لغالبية دول العالم وذلك من حيث حجم الديون لهذة البلدان، واذا ما تحدثنا عن الدين العام الأمريكي فيعد مكمن خطورة على بقية العالم أجمع، وهذا يعنى وبمعنى أخر هو اشهار الحكومة الأمريكية افلاسها علنا وأمام العالم وليس لأى اقتصاد، بل للاقتصاد الأمريكى أضخم اقتصاد وبلا منازع ما قد يؤدى الى كارثة اقتصادية ستحل على الجميع لا محالة.
شرفنا بتواجدكم معنا.. تعليقاتكم بناء ونهج نسير عليه